社区团购小步伐背景概况表 | ||
功效 | 详细 | |
概略-统计 | 昔日统计 | 统计昔日发生的会员数,付款订单,付款金额,提现金额,佣金,以及订单总金额 |
待处置事件 | 商城预警,库存/订单/评价/退款/提现等提示 | |
买卖统计 | 充统计近来七天的买卖金额 | |
商城信息统计 | 统计商城会员数/订双数/团长数/以及七天的会员数/订双数/团长数 | |
快捷入口 | 提供用户公布商品/订单列表/会员办理/团长办理/供给商办理/提现请求/提现设置/呆板人办理/售后处置/站点设置,快捷操纵 | |
近来七天数据统计 | 会员增加/团长增加数据状况 | |
数据统计 | 本月团长贩卖排行/上月团长增加数据状况/本月商品贩卖排行/上月商品贩卖排行 | |
商品-商品列表 | 所有商品 | 商品上架,设置货号、种别、称号、图片、库存、底价、批发价、商城价、库存超量设置、库存预警设置、利用会员扣头权限设置、商城同步设置 |
出售中 | 商品售卖中 | |
库存预警 | 现有商品库存不敷提醒 | |
已下架 | 下架商品办理 | |
待考核 | 商品上架考核 | |
已回绝 | 回绝考核商品办理 | |
堆栈 | 商品堆栈库存办理 | |
接纳站 | 办理已删除的商品 | |
商品-商品分类 | 商品分类 | 增/删/改商品分类,添加子分类 |
商品-商品规格 | 商品规格 | 增/删/改/查商品规格 |
商品-商品标签 | 商品标签 | 增/删/改/查商品标签,启用禁用商品标签 |
商品-假造评价 | 假造评价 | 对商品假造评价举行办理 |
商品-商品设置 | 根本设置 | 商品概况/商品到场运动/办事阐明设置 |
一致工夫 | 设置商品团购的一致工夫 | |
工商资质 | 商城工商资质上传与修正 | |
订单办理 | 订单列表 | 订单列表,可工夫段/订单范例/要害字挑选盘问,订单配送及完成节点确认操纵 |
批量发货 | 快捷订单批量发货 | |
售后订单 | 商品售后订单操纵办理 | |
评价办理 | 商批评价办理 | |
评价设置 | 能否开启评价表现 | |
订单设置 | 订单间隔/主动确认/主动取消/售前期/余额等订单信息设置 | |
会员办理 | 会员列表 | 设置会员团体信息/余额/品级/分销商 |
假造会员 | 对商城假造会员举行办理 | |
会员分组 | 办理会员分组 | |
会员品级 | 设置商城会员对应的会员品级 | |
会员设置 | 设置商城能否必要会员受权手机号 | |
会员分销 | 分销列表 | 分销职员的办理与维护 |
订单办理 | 会员分销订单办理 | |
分销设置 | 前端分销页面设置以及分销佣金设置 | |
海报设置 | 分销职员约请二维码海报设置 | |
提现列表 | 分销职员提现办理 | |
提现设置 | 促设置分销职员提现手续费/提现方法/提现最小金额 | |
团长办理 | 团长列表 | 设置团长团体信息/请求形态/品级/团长地点等 |
团长分组 | 办理团长分组 | |
团长品级 | 设置团长对应的团长品级 | |
团长设置 | 前端团长请求页面设置以及团长佣金等设置 | |
提现列表 | 团长提现办理 | |
提现设置 | 设置团长提现手续费/提现方法/提现最小金额/提现阐明 | |
供给商办理 | 供给商列表 | 设置供给商底子信息,登录账号和暗码 |
提现请求 | 供给商提现办理 | |
提现设置 | 供给商最小金额/提现方法设置 | |
供给商根本设置 | 供给商背景入口/能否开启前段请求/商品考核/独立打印订单/订单关照底子设置 | |
供给商请求页面内容 | 设置供给商请求页面 | |
供给商权限设置 | 设置供给商对商品和订单操纵的独自权限 | |
配送办理 | 配送单办理 | 设置/检察/导出/配送清单 |
天生配送单 | 天生订单对应的配送单 | |
配送线路办理 | 设置平台的配送道路 | |
配送职员 | 设置办理配送职员 | |
配送设置 | 设置配送单统计信息,导出订单相干信息 | |
文章-文章列表 | 文章列表 | 办理商城文章 |
营销插件 | 优惠券办理 | 优惠券发放,设置优惠券称号/数目/满减规矩/无效期;检察优惠券利用记载 |
满减 | 对全局商品举行满减设置 | |
积分 | 对全局购置商品举行积分设置 | |
秒杀办理 | 设置商城秒杀运动 | |
菜谱 | 设置菜谱信息,用户在前端可以检察对应的菜谱 | |
充值 | 充值设置 | |
充值流水 | ||
主题运动 | 设置主题运动举行商品出校 | |
付费会员卡 | 设置付费会员运动信息 | |
拼团办理 | 设置办理拼团的订单/商品等运动信息 | |
主题运动 | 设置主题运动举行商品出校 | |
报表统计 | 业务数据 | 统计商城的全体业务额 |
数据统计 | 商城下单金额/下单会员/下单商品/新增会员/新增团长/新增供货商等 | |
团长统计 | 统计团长的贩卖状况/团长会员下单状况/团长订双数量 | |
商品销量 | 统计商城商品的贩卖/销量/订单/排行等 | |
设置-商城设置 | 根本设置 | 商城的根本信息设置 |
图片设置 | 商城二维码/配景/分享款式等图片设置 | |
小步伐设置 | 小步伐参数设置 | |
小步伐证书设置 | ||
小步伐模板音讯设置 | ||
小步伐底部菜单图标设置 | ||
小步伐Banner设置 | ||
小步伐通告设置 | ||
小步伐通告图标设置 | ||
小步伐订阅音讯设置 | ||
小步伐导航图标设置 | ||
小步伐魔方图 | ||
小步伐视频 | ||
小步伐途径 | ||
小步伐抢购设置 | ||
设置-其他设置 | 运费模板设置 | 设置商城运费模板 |
物流接口 | 设置平台对应的物流接口 | |
地域办理 | 设置平台商城地域信息 | |
快递方法 | 设置平台商城物品的快递方法 | |
配送方法设置 | 设置平台商城配送的方法自提/快递/团长配送 | |
团体中心 | 设置底部版权/关于ag平台/团体中心图标 |
乌鲁木齐社区团购开辟制造之背景功效概览
公布人:zhuzhiqiang 公布工夫:2020-12-26 486 次欣赏
上一篇: 乌鲁木齐社区团购小步伐功效概览
下一篇:没有了!
最新资讯